Das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst der Länder wurde wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen. Nun stehen noch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt aus.
Im Gesetzblatt vom 23. Oktober 2019 wurde das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019/2020/2021 (BVAnpGBW2019/2020/2021) verkündet. Auch Baden-Württemberg hat damit das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst der Länder wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen. Die Bezüge steigen demnach in folgenden Schritten:
- Rückwirkend zum 1. Januar 2019 um 3,2 Prozent
- Ab 1. Januar 2020 um weitere 3,2 Prozent
- Zum 1. Januar 2020 um 1,4 Prozent
Die Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge in den Ländern ist damit weit fortgeschritten. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt dauert das Gesetzgebungsverfahren derzeit noch an.
Die Länder haben das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst der Länder jeweils wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen. Die Bezüge steigen demnach zum 1. Januar 2019 und zum 1. Januar 2020 um jeweils 3,2 Prozent, zum 1. Januar 2021 folgt eine weitere Erhöhung um 1,4 Prozent.
Alle Aktualisierungen finden Sie immer zeitnah in unseren Loseblattwerken und Online-Diensten zum deutschen Beamten- und Dienstrecht. Eine Übersicht zu allen Produkten finden Sie hier.
In der folgenden Übersicht zeigen wir Ihnen den aktuellen Stand der bisherigen Entwicklungen
BUNDESLAND | GESETZ | STATUS | INHALT | UNSERE ANGEBOTE |
Baden-Württemberg | Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019/2020/2021 (BVAnpGBW 2019/2020/2021) | Gesetz (GBl. 2019 S. 377) | Anpassung entspricht Tarifabschluss | Deutsches Beamten-Jahrbuch Baden-Württemberg |
Bayern | Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anpassung der Bezüge 2019/2020/2021 | Gesetz (GVBl. 2019 S. 347) | Anpassung entspricht Tarifabschluss | Bayerisches Beamten-Jahrbuch |
Berlin | Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2019 und 2020 | Gesetz (GVBl. 2019 S. 551) | Abweichung gegenüber Tarifabschluss | Deutsches Beamten-Jahrbuch Berlin |
Brandenburg | Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung und zur Änderung weiterer besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2019 im Land Brandenburg | Gesetz (GVBl. 2019 Nr. 39) | Abweichung gegenüber Tarifabschluss | Recht des öffentlichen Dienstes Brandenburg |
Bremen | Gesetz zur Anhebung der Lehramtsbesoldung und zur Anpassung der Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezüge 2019/2020/2021 | Gesetz (Brem. GBl. 2019 S. 391) | Anpassung entspricht Tarifabschluss | Deutsches Beamten-Jahrbuch Bremen |
Hamburg | Gesetz zur Besoldungs- und Beamtenversorgungsanpassung 2019/2020/2021 | Gesetz (HmbGVBl. 2019 S. 285) | Abweichung gegenüber Tarifabschluss | Vorschriftensammlung Hamburg |
Hessen | Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (HBesVAnpG 2019/20202/2021) | Gesetz (GVBl. 2019 S. 110) | Anpassung entspricht Tarifabschluss TV-H) | Deutsches Beamten-Jahrbuch Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | Gesetzentwurf wird auf den Weg gebracht | Entwurf (Drucksache 7/4000) | Abweichung gegenüber Tarifabschluss | Recht des öffentlichen Dienstes Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | Niedersächsisches Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbzüge in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften | Gesetz (Nds. GVBl. 2019 S. 114) | Abweichung gegenüber Tarifabschluss | Deutsches Beamten-Jahrbuch Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderungen weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen | Gesetz (GVBl. NRW. 2019 S. 378) | Anpassung entspricht Tarifabschluss | Deutsches Beamten-Jahrbuch Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2019/2020/2021 (LBVAnpG 2019/2020/2021) | Gesetz (GVBl. 2019 S. 119) | Abweichung gegenüber Tarifabschluss | Deutsches Beamten-Jahrbuch Rheinland-Pfalz |
Saarland | Gesetz zur Anpassung von Besoldungs- und Versorgungsbezügen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 und zur Änderung dienstrechtlicher Bestimmungen | Gesetz (Amtsbl. I 2019 S. 498 ) | Abweichung gegenüber Tarifabschluss | Deutsches Beamten-Jahrbuch Saarland |
Sachsen | Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften | Gesetz (Sächs.GVBl. 2019 S. 496) | Anpassung entspricht Tarifabschluss | Recht des öffentlichen Dienstes Sachsen |
Sachsen-Anhalt | Landesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 (LBVAnpG 2019/2020/2021) | Gesetz (GVBl. LSA 2019 S. 290) | Anpassung entspricht Tarifabschluss | Recht des öffentlichen Dienstes Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung in Schleswig-Holstein | Gesetz (GVOBl. Schl.-H. 2019 S. 120) | Abweichung gegenüber Tarifabschluss | Deutsches Beamten-Jahrbuch Schleswig-Holstein |
Thüringen | Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jahren 2019 bis 2021 | Gesetz (GVBl. 2019 S. 253) | Anpassung entspricht Tarifabschluss | Recht des öffentlichen Dienstes Thüringen |
Stand: 24.10.2019
Eine Übersicht zu den aktuellen Taschenausgaben der Deutschen Beamten-Jahrbücher 2019 finden Sie hier .